Cột thép liền cần đơn

Gọi ngay Nhận báo giá

Thông số kỹ thuật cột thép bát giác liền cần đơn

Tên gọi H (m) W (m) T (mm) D1 (mm) D2 (mm) PxQ (mm) M (mm) N (mm) F (daN) J (mm) HmxC (m)
BGLCĐ7 7 1.5 3.0 56 144 85×350 300/10 240 73 M16x500 1.0×0.8
BGLCĐ8 8 1.5 3.5 56 155 85×350 400/10 270 85 M24x675 1.0×0.8
BGLCĐ9 9 1.5 3.5 56 165 95×350 400/12 300 96 M24x675 1.2×1.0
BGLCĐ10 10 1.5 4.0 58 175 95×350 400/12 310 102 M24x675 1.2×1.0
BGLCĐ11 11 1.5 4.0 58 185 95×350 400/12 310 112 M24x675 1.2×1.0

Thông số kỹ thuật cột thép tròn côn liền cần đơn

Tên gọi H (m) W (m) T (mm) D1 (mm) D2 (mm) PxQ (mm) M (mm) N (mm) F (daN) J (mm) HmxC (m)
TCLCĐ7 7 1.5 3.0 58 150 85×350 300/10 220 70 M16x500 1.0×0.8
TCLCĐ8 8 1.5 3.5 58 160 85×350 400/10 250 82 M24x675 1.0×0.8
TCLCĐ9 9 1.5 3.5 58 170 95×350 400/12 280 92 M24x675 1.2×1.0
TCLCĐ10 10 1.5 4.0 58 180 95×350 400/12 290 102 M24x675 1.2×1.0
TCLCĐ11 11 1.5 4.0 58 193 95×350 450/12 300 107 M24x675 1.2×1.0

Ghi chú

  • H: Chiều cao cột
  • W: Độ vươn cần
  • T: Độ dày tôn
  • D1: Đường kính ngọn
  • D2: Đường kính gốc
  • PxQ: Kích thước cửa cột
  • M: Kích thước bích đế
  • N: Kích thước khung móng
  • F: Lực ngang đầu cộ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cột thép liền cần đơn”