Thông số kỹ thuật cột thép bát giác cần rời
Tên gọi | H (m) | W (m) | T (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | PxQ (mm) | M (mm) | N (mm) | F (daN) | J (mm) | HmxC (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG6-78 | 7 | 1.5 | 3.0 | 78 | 138 | 85×350 | 300/12 | 240/10 | 90 | M16×500 | 1.0×0.8 |
BG7-78 | 7 | 1.5 | 3.5 | 78 | 148 | 85×350 | 400/12 | 300 | 125 | M24×675 | 1.2×1.0 |
BG8-78 | 8 | 1.5 | 3.5 | 78 | 158 | 85×350 | 400/12 | 300 | 125 | M24×675 | 1.2×1.0 |
BG9-78 | 9 | 1.5 | 4.0 | 78 | 168 | 95×350 | 400/12 | 300 | 130 | M24×675 | 1.2×1.0 |
BG10-78 | 10 | 1.5 | 4.0 | 78 | 178 | 95×350 | 400/12 | 300 | 135 | M24×675 | 1.2×1.0 |
BG11-78 | 11 | 1.5 | 4.0 | 78 | 188 | 95×350 | 400/12 | 300 | 140 | M24×675 | 1.2×1.0 |
Thông số kỹ thuật cột thép tròn côn cần rời
Tên gọi | H (m) | W (m) | T (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | PxQ (mm) | M (mm) | N (mm) | F (daN) | J (mm) | HmxC (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC6-78 | 7 | 1.5 | 3.0 | 78 | 144 | 85×350 | 300/12 | 240/10 | 90 | M16×500 | 1.0×0.8 |
TC7-78 | 7 | 1.5 | 3.5 | 78 | 154 | 85×350 | 400/12 | 300 | 125 | M24×675 | 1.0×1.0 |
TC8-78 | 8 | 1.5 | 3.5 | 78 | 164 | 85×350 | 400/12 | 300 | 125 | M24×675 | 1.0×1.0 |
TC9-78 | 9 | 1.5 | 4.0 | 78 | 174 | 95×350 | 400/12 | 300 | 130 | M24×675 | 1.2×1.0 |
TC10-78 | 10 | 1.5 | 4.0 | 78 | 184 | 95×350 | 400/12 | 300 | 135 | M24×675 | 1.2×1.0 |
TC11-78 | 11 | 1.5 | 4.0 | 78 | 196 | 95×350 | 400/12 | 300 | 140 | M24×675 | 1.2×1.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.